![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356217 ] Pocky 的評論:You know I know( 2026-07-14 15:26:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6899998 ] TO1233 的評論:( 2026-07-11 23:59:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7641624 ] 白木熊熊 的評論:我沒了∼( 2026-06-24 07:06:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7365171 ] 路過晃晃看看 的評論:真的超喜歡超讚 培養感情再來玩真的爽到不要不要( 2026-06-21 21:42:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6890638 ] 亨利王 的評論:真爽( 2026-06-19 20:52:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7547953 ] 雷克斯1 的評論:不好意思 斷線了( 2026-06-19 00:35:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648569 ] 3個6開不開 的評論:好聊天 身材又好!!推( 2026-06-14 02:54:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:優質 超越滿分( 2026-06-06 01:42:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1593540 ] 藤木先生 的評論:( 2026-06-05 10:15:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7706067 ] 3221122 的評論:NNNNNNNNNNN( 2026-06-05 02:28:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7624214 ] 弟弟 的評論:很認真又漂亮!( 2026-06-04 01:01:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7063853 ] 臥腰鹽拍 的評論:想風一樣的女子( 2026-06-01 11:26:48 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 03:00 | 05:05 | 125 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 4 | 19:58 | 22:33 | 155 分鐘 | |
| 5 | 13:46 | 16:50 | 183 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-13 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 8 | 17:11 | 19:11 | 120 分鐘 | |
| 9 | 15:38 | 16:50 | 71 分鐘 | |
| 10 | 12:41 | 13:33 | 53 分鐘 | |
| 11 | 11:15 | 12:37 | 83 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-12 | 01:46 | 04:31 | 165 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-11 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 15 | 17:27 | 18:18 | 50 分鐘 | |
| 16 | 15:24 | 17:19 | 115 分鐘 | |
| 17 | 12:44 | 13:38 | 54 分鐘 | |
| 18 | 11:29 | 12:41 | 72 分鐘 | |
| 19 | 10:25 | 11:24 | 58 分鐘 | |
| 20 | 00:42 | 02:13 | 91 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-10 | 20:52 | 22:12 | 81 分鐘 |
| 22 | 18:50 | 20:24 | 94 分鐘 | |
| 23 | 18:27 | 18:48 | 21 分鐘 | |
| 24 | 16:49 | 17:56 | 67 分鐘 | |
| 25 | 03:27 | 05:14 | 107 分鐘 | |
| 26 | 01:15 | 03:01 | 107 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-09 | 20:58 | 21:47 | 49 分鐘 |
| 28 | 17:09 | 18:05 | 56 分鐘 | |
| 29 | 16:11 | 16:55 | 44 分鐘 | |
| 30 | 13:19 | 14:32 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10793.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





